iPhone Display-Reparatur
inkl. MwSt. · für ausgewählte Modelle
Leistung erklärtMacTec · Reparaturpreise
Ob Display, Akku oder Kamera: Wir trennen das sichtbare Problem von seiner Ursache und zeigen Ihnen die passende Leistung für Ihr iPhone.
inkl. MwSt. · für ausgewählte Modelle
Leistung erklärtinkl. MwSt. · für ausgewählte Modelle
Leistung erklärtinkl. MwSt. · für ausgewählte Modelle
Leistung erklärtinkl. MwSt. · für ausgewählte Modelle
Leistung erklärtinkl. MwSt. · für ausgewählte Modelle
Leistung erklärtinkl. MwSt. · für ausgewählte Modelle
Leistung erklärtinkl. MwSt. · für ausgewählte Modelle
Leistung erklärtAkkus verlieren durch chemische Alterung mit der Zeit Speicherkapazität. Kurze Laufzeit kann aber auch an Apps, Displayhelligkeit, Empfang oder anderen Fehlern liegen. Wir prüfen die Ursache, bevor wir einen Austausch empfehlen.
Wenn Verschleiß bestätigt ist und die Laufzeit im Alltag nicht mehr ausreicht, kann ein neuer Akku sinnvoll sein. Unerwartetes Abschalten oder eine Service-Meldung sind weitere Anlässe für eine Prüfung. Bei Verformung oder starker Hitze nicht weiter laden und die sichere Annahme mit uns klären.
| iPhone-Modell | Display | Akku |
|---|---|---|
| iPhone 11 | ab 99 € | ab 49 € |
| iPhone 11 Pro | ab 109 € | ab 55 € |
| iPhone 11 Pro Max | ab 119 € | ab 55 € |
| iPhone 12 | ab 89 € | ab 55 € |
| iPhone 12 Pro | ab 119 € | ab 55 € |
| iPhone 12 Pro Max | ab 129 € | ab 59 € |
| iPhone 12 mini | ab 99 € | ab 55 € |
| iPhone 13 | ab 89 € | ab 59 € |
| iPhone 13 Pro | ab 129 € | ab 59 € |
| iPhone 13 Pro Max | ab 139 € | ab 59 € |
| iPhone 13 mini | ab 89 € | ab 59 € |
| iPhone 14 | ab 89 € | ab 65 € |
| iPhone 14 Plus | ab 139 € | ab 65 € |
| iPhone 14 Pro | ab 119 € | ab 69 € |
| iPhone 14 Pro Max | ab 129 € | ab 69 € |
| iPhone 15 | ab 89 € | ab 69 € |
| iPhone 15 Plus | ab 149 € | ab 69 € |
| iPhone 15 Pro | ab 119 € | ab 75 € |
| iPhone 15 Pro Max | ab 129 € | ab 75 € |
| iPhone 16 | ab 149 € | ab 75 € |
| iPhone 16 Plus | ab 159 € | ab 75 € |
| iPhone 16 Pro | ab 149 € | ab 79 € |
| iPhone 16 Pro Max | ab 149 € | ab 79 € |
| iPhone 16e | ab 199,99 € | ab 159,99 € |
| iPhone 17 Pro | ab 189 € | auf Anfrage |
| iPhone 17 Pro Max | ab 249 € | auf Anfrage |
| iPhone 6s | auf Anfrage | ab 89,99 € |
| iPhone 6s Plus | auf Anfrage | ab 99,99 € |
| iPhone 7 | ab 129,99 € | ab 89,99 € |
| iPhone 7 Plus | ab 129,99 € | ab 99,99 € |
| iPhone 8 | ab 129,99 € | ab 89,99 € |
| iPhone 8 Plus | ab 129,99 € | ab 99,99 € |
| iPhone SE (2020) | ab 129,99 € | ab 99,99 € |
| iPhone SE (2022) | ab 129,99 € | ab 109,99 € |
| iPhone X | ab 89 € | ab 49 € |
| iPhone XR | ab 89 € | ab 49 € |
| iPhone XS | ab 89 € | ab 49 € |
| iPhone XS Max | ab 99 € | ab 49 € |
Modell nicht aufgeführt? Fragen Sie Ihren konkreten Preis an. Aus den Einstiegspreisen wird keine Teilequalität oder Originalteile-Zusage abgeleitet.
Alle Preise inkl. MwSt. Einstiegspreise gelten für ausgewählte Modelle und den beschriebenen Umfang. Der konkrete Preis wird vor Beginn vereinbart. Preise können täglich variieren. Stand: 09.11.2026. Lötarbeiten und nicht bepreiste Leistungen individuell nach Prüfung.
12 Monate auf die reparierte Funktion und das eingebaute Ersatzteil. Neue Sturz- und Flüssigkeitsschäden sowie normaler Verschleiß sind ausgenommen. Gesetzliche Rechte bleiben unberührt.